Historia | Territorio | Clima | Hidrografía | Áreas de Conservación | Población | Producción | Situación Agraria | Situación Política
          PRESIDENCIA
          CABILDO
          PROY. MUNICIPALES
              Desarrollo Rural     
              Obras Municipales        
              Desarrollo Humano     
          TURISMO
          FINANZAS
          CONTACTOS
El grupo de niños Guardianes del Futuro pone a la venta bolsas y monederos elaborados con materiales de reciclaje.
FINANZAS MUNICIPALES


Mezcla de recursos

Bajo este concepto son las aportaciones que el municipio recibe por parte del gobierno del estado para la ejecución de obras, en donde el municipio aporta el 50% y el gobierno del estado aporta el resto. No existe una norma para asignación de estos recursos y depende de una negociación con el gobierno del estado.

Cada una de las 51 comunidades recibe un presupuesto anual en función al número de habitantes según el censo de INEGI 2000, los recursos que reciben del ramo 28 son usados para sus gastos administrativos y de apoyo a diferentes acciones que desarrollen y los recursos del ramo 33 son etiquetados a una obra en particular.

En el siguiente cuadro se exponen los recursos que por ambos ramos han recibido directamente las comunidades a lo que habría que agregar las aportaciones que se realizan por otros proyectos y programas municipales:

  COMUNIDAD POB. TOTAL % POB. FONDO III FMP
RAMO 28
SUMA
 1  LOS LLANOS  28  0.066  11,162  2,112  13,274
 2  YUGUE  56  0.131  22,325  4,224  26,549
 3  SAN VICENTE  59  0.138  23,521  4,450  27,971
 4  LIMONES, LOS  62  0.145  24,717  4,676  29,393
 5  CORRAL, EL  66  0.155  26,311  4,978  31,290
 6  CERRO HERMOSO  86  0.202  34,285  6,487  40,771
 7  LAGARTERO, EL  91  0.213  36,278  6,864  43,142
 8  LLANOS DEL ESPINAL, LOS  100  0.235  39,866  7,543  47,408
 9  PLAYA VIEJA  107  0.251  42,656  8,071  50,727
 10  CIRUELITO, EL  117  0.274  46,643  8,825  55,468
 11  VENADO, EL  124  0.291  49,434  9,353  58,786
 12  SAN ANTONIO RIO VERDE  125  0.293  49,832  9,428  59,260
 13  SANJON, EL  135  0.317  53,819  10,182  64,001
 14  PLAN DE REFORMA  137  0.321  54,616  10,333  64,950
 15  TLACOACHE, EL  147  0.345  58,603  11,088  69,690
 16  PALMA SOLA  156  0.366  62,191  11,766  73,957
 17  TEJA, LA  173  0.406  68,968  13,049  82,017
 18  AGUA ZARCA  205  0.481  81,725  15,462  97,187
 19  GACHUPIN, EL  207  0.485  82,522  15,613  98,135
 20  DUVA-YOO  208  0.488  82,921  15,688  98,609
 21  SAN MARQUITOS  218  0.511  86,908  16,443  103,350
 22  CAMALOTILLO  220  0.516  87,705   16,594  104,298
 23  CAÑADA, LA  225  0.528  89,698  16,971  106,669
 24  SAN FELIPE  237  0.556  94,482  17,876  112,358
 25  MAMEY, EL  303  0.711  120,794  22,854  143,647
 26  SAN FRANCISCO DE ARRIBA  308  0.722  122,787  23,231  146,018
 27  SAN MARTIN CABALLERO  315  0.739  125,577  23,759  149,336
 28  SAN ISIDRO LLANO GRANDE  320  0.750  127,571  24,136  151,707
 29  SOLEDAD, LA  367  0.861  146,308  27,681  173,989
 30  FAISAN, EL  431
 1.011  171,822  32,508  204,330
 31  CHARCO REDONDO  445  1.044  177,403  33,564  210,967
 32  CONSENTIDA, LA  447  1.048  178,200  33,715  211,916
 33  AZUFRE, EL  451  1.058  179,795  34,017  213,812
 34  SAN FRANCISCO DE ABAJO  483  1.133  192,552  36,430  228,983
 35  PASTORIA, LA  516  1.210  205,708  38,919  244,627
 36  HIDALGO  536  1.257  213,681  40,428  254,109
 37  SAN MIGUEL  587  1.377  234,013  44,275  278,287
 38  SANTA ANA  623  1.461  248,364  46,990  295,354
 39  CACALOTEPEC  677  1.588  269,892  51,063  320,955
 40  PEÑAS NEGRAS  678  1.590  270,291  51,138  321,429
 41  CHACALAPA  686  1.609  273,480  51,742  325,222
 42  CHACAHUA  729  1.710  290,622  54,985  345,607
 43  SANTA CRUZ  853  2.000  340,056  64,338  404,394
 44   ZAPOTALITO, EL  1170 2.744 466,431 88,248 554,678
 45  SANTA MARIA ACATEPEC  1185 2.779 472,410 89,379 561,790
 46  SAN JOSE MANIALTEPEC  1466 3.438 584,434 110,574 695,007
 47  SANTIAGO JOCOTEPEC  2060 4.831 821,237 155,376 976,613
 48  SANTA ROSA DE LIMA  2064 4.840 822,831 155,678 978,509
 49  SAN PEDRO  2223 5.213 886,218 167,671 1,053,889
 50  LA LUZ  2720 6.379 1,084,351 205,157 1,289,508
 51  SAN JOSE DEL PROGRESO  4207 9.866 1,677,157 317,315 1,994,471
 52  RIO GRANDE  12504 29.323 4,984,828 943,119 5,927,946
   TOTAL  42643 100.000 17,000,000 3,216,364 20,216,364

En el caso particular de la comunidad de Río Grande, adicionalmente administra la recaudación de impuestos en establecimientos comerciales e impuesto predial y ha recibido un beneficio adicional de $450,000 para sus gastos administrativos, esto como producto de acuerdos políticos con esta comunidad.

Siguiente Página
 
 
 
        Inicio | Presidencia | Chat | Contacto | Mapa del Sitio Bibliografía | Links relacionados | Subir       
  ® Derechos Reservados. H. Ayuntamiento 2002-2004 de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca. Diseño: DCG Javier Angeles Hernández 
  Página diseñada para Internet Explorer 5.0 o superior, a una resolución de 1024 x 768 píxeles.